Консультации
| Код услуги | Наименование услуг | Цена (руб.) |
| B01.029.001 | Первичная консультация врача-офтальмолога | 1 700,00 |
| B01.029.001 | Первичная консультация кандидата медицинских наук | 2 500,00 |
| B01.029.001 | Первичная консультация доктора медицинских наук | 2 500,00 |
| B01.029.002 | Повторная консультация врача-офтальмолога | 1 200,00 |
| B01.029.002 | Повторная консультация кандидата медицинских наук | 1 700,00 |
| B01.029.002 | Повторная консультация доктора медицинских наук | 1 700,00 |
| B04.029.002 | Медицинский осмотр (рефрактометрия, визометрия, тонометрия, офтальмоскопия) | 1 200,00 |
Отдельные виды обследований и услуги
| Код услуги | Наименование услуг | Цена (руб.) |
| A12.26.016 | Авторефрактометрия без расширения зрачка | 550,00 |
| A03.26.008 | Авторефрактометрия с расширением зрачка | 850,00 |
| A03.26.001 | Биомикроскопия / повторная | 800,00 / 400, 00 |
| A02.26.010 | Исследование цветоощущения по таблицам Рабкина | 350,00 |
| A21.26.001 | Массаж век (1 сеанс, 1 глаз) | 500,00 |
| B04.029.002 | Медицинский осмотр (рефрактометрия, визометрия, тонометрия, офтальмоскопия) | 1 200,00 |
| A23.26.002 | Подбор контактных линз и обучение | 900,00 |
| A23.26.001 | Подбор очков | 900,00 |
| A11.26.004 | Промывание слезных путей (1 глаз) | 500,00 |
| A02.26.003 | Ретиноскопия - осмотр глазного дна | 550,00 |
| A02.26.003 | Ретиноскопия при медикаментозном мидриазе | 900,00 |
| A02.26.015 | Тонометрия бесконтактная | 350,00 |
Лазерная корреция зрения LASIK
| Коды услуг | Наименование услуги | Цена (руб.) | |
|---|---|---|---|
| А16.26.047 | |||
| Миопия, гиперметропия | |||
| 3.1 | Оперативное лечение (1 глаз) | 14500 | |
| 3.2 | Оперативное лечение (2 глаза) | 29000 | |
| 3.3 | Оперативное лечение (1 глаз) (профессор Азнабаев Р.А.) | 16000 | |
| 3.4 | Оперативное лечение (2 глаза) (профессор Азнабаев Р.А.) | 32000 | |
| Астигматизм, миопия с астигматизмом, гиперметропия с астигматизмом | |||
| 3.5 | Оперативное лечение (1 глаз) | 15500 | |
| 3.6 | Оперативное лечение (2 глаза) | 31000 | |
| 3.7 | Оперативное лечение (1 глаз) (профессор Азнабаев Р.А.) | 17000 | |
| 3.8 | Оперативное лечение (2 глаза) (профессор Азнабаев Р.А.) | 34000 | |
Лазерная корреция зрения ФРК
| Коды услуг | Наименование услуги | Цена (руб.) | |
|---|---|---|---|
| А16.26.047 | |||
| 4.1 | Миопия, гиперметропия | 7500 | |
| 4.2 | Астигматизм, миопия с астигматизмом, гиперметропия с астигматизмом (2 глаза) | 14500 | |
Прочие услуги
| Наименование услуг | Цена (руб.) |
| Выписка из медицинской карты пациента (по запросу пациента) | 500,00 |
| Справка об обследовании, лечении в клинике | 100,00 |
* ИНВАЛИДАМ ПО ЗРЕНИЮ – СКИДКА НА УСЛУГИ 20 %.
** ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ – СКИДКА НА УСЛУГИ И ТОВАРЫ 20 % (Действует в период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.)
* Вся информация размещенная на сайте, носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ

Чишмы