Консультации
Коды услуг | Наименование услуг | Цена (руб.) | ||||
В01.029.001 | 1.1 | Первичная консультация врача-офтальмолога (рефрактометрия, визометрия, биомикроскопия, осмотр глазного дна, тонометрия) | 1 200 | |||
В01.029.002 | 1.2 | Повторная консультация врача-офтальмолога (в течение 6 месяцев) | 800 | |||
В01.029.001 | 1.3 | Первичная консультация кандидата медицинских наук | 1 500 | |||
В01.029.002 | 1.4 | Повторная консультация кандидата медицинских наук (в течение 6 месяцев) | 1 000 | |||
В01.029.001 | 1.5 | Первичная консультация доктора медицинских наук | 1 900 | |||
В01.029.002 | 1.6 | Повторная консультация доктора медицинских наук (в течение 6 месяцев) | 1 400 | |||
1.7 | Выписка из амбулаторной карты | 500 | ||||
1.8 | Ремонт очков | от 100 |
Отдельные виды обследований и услуги
Коды услуг | Наименование услуг | Цена (руб.) | ||||
А23.26.001 | 2.1 | Подбор очков | 1 000 | |||
А23.26.002 | 2.2 | Подбор контактных линз | 300 | |||
А23.26.002 | 2.3 | Подбор контактных линз и обучение | 500 | |||
А12.26.016 | 2.4 | Авторефрактометрия без расширения зрачка | 500 | |||
А03.26.008 | 2.5 | Авторефрактометрия с расширением зрачка | 600 | |||
А02.26.003 | 2.6 | Ретиноскопия (осмотр глазного дна) | 700 | |||
А02.26.003 | 2.7 | Ретиноскопия при медикаментозном мидриазе | 850 | |||
А02.26.015 | 2.8 |
Тонометрия бесконтактная (1 глаз) |
200 | |||
А02.26.015 | 2.9 |
Тонометрия по Маклакову (1 глаз) |
300 | |||
А16.26.051 | 2.10 |
Удаление инородного тела с роговицы |
700 | |||
А16.26.034 | 2.11 |
Удаление инородного тела с конъюнктивы |
500 | |||
|
2.12 |
Удаление инородного тела с века |
400 |
Аппаратное лечение
Коды услуг | Наименование услуг | Цена (руб.) | ||||
Лечебные процедуры | 1 сеанс | Курс лечения (10 процедур) | ||||
1 глаз | оба глаза | 1 глаз | оба глаза | |||
А19.26.002 | 3.1 | Лечение на аппарате «Визотроник» | - | 95 | - | 950 |
А16.26.110 | 3.2 | Плеоптическое лечение с применением компьютерных программ «Крестики», «Паучок» | - | 65 | - | 650 |
А22.26.012 | 3.3 | Лазерстимуляция (СПЕКЛ) | 38 | 76 | 380 | 760 |
А19.24.002 | 3.4 | Лечение спазма аккомодации с применением компьютерных программ (Relax) | - | 65 | - | 650 |
А19.26.001 | 3.5 | Лечение на аппарате синоптофор | - | 100 | - | 1 000 |
А19.26.001 | 3.6 | Лечение косоглазия с применением компьютерных программ («Еyе») | - | 100 | - | 1 000 |
А17.26.004 | 3.7 |
Электроокулостимуляция |
30 | 60 | 300 | 600 |
А17.26.002 | 3.8 | Магнитотерапия с «Амблио» | 38 | 76 | 380 | 760 |
А19.26.001 | 3.9 | Лечение по методу профессора Кащенко Т.П. на аппарате «Мираж» | - | 100 | - | 1 000 |
А22.26.012 | 4.0 | Лазерстимуляция (Витазор) | - | 95 | - | 950 |
А19.26.002 | 4.1 | ТАК-6 (РУЧЕЕК) | - | 100 | - | 1 000 |