Консультации
Коды услуг | Наименование услуг | Цена (руб.) | ||||
В01.029.001 | 1.1 | Первичная консультация врача-офтальмолога (рефрактометрия, визометрия, биомикроскопия, осмотр глазного дна, тонометрия) | 1 000 | |||
В01.029.002 | 1.2 | Повторная консультация врача-офтальмолога | 700 | |||
В01.029.001 | 1.3 | Первичная консультация кандидата медицинских наук | 1 300 | |||
В01.029.002 | 1.4 | Повторная консультация кандидата медицинских наук | 900 | |||
В01.029.001 | 1.5 | Первичная консультация доктора медицинских наук | 1 500 | |||
В01.029.002 | 1.6 | Повторная консультация доктора медицинских наук | 1 100 | |||
1.7 | Комплексное предоперационное диагностическое обследование на процедуру LASIK | 2 000 |
Отдельные виды обследований и услуги
Коды услуг | Наименование услуг | Цена (руб.) | ||||
А23.26.001 | 2.1 | Подбор очков | 500 | |||
А23.26.002 | 2.2 | Подбор контактных линз | 300 | |||
А23.26.002 | 2.3 | Подбор контактных линз и обучение | 500 | |||
А12.26.016 | 2.4 | Авторефрактометрия с узким зрачком | 200 | |||
А03.26.008 | 2.5 | Авторефрактометрия с расширением зрачка | 300 | |||
А02.26.001 | 2.6 | Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) | 300 | |||
А02.26.001 | 2.7 | Офтальмоскопия при медикаментозном мидриазе | 400 | |||
А03.26.020 | 2.8 | Компьютерная периметрия (1 глаз) | 400 | |||
А16.26.051 | 2.9 | Удаление инородного тела с роговицы | 1 000 | |||
А02.26.015 | 2.10 | Тонометрия бесконтактная (1 глаз) | 150 | |||
А23.26.009 | 2.11 | Ремонт очков | от 100 |
Аппаратное лечение
Коды услуг | Наименование услуг | Цена (руб.) | ||||
Лечебные процедуры | 1 сеанс | Курс лечения (10 процедур) | ||||
1 глаз | оба глаза | 1 глаз | оба глаза | |||
А19.26.002 | 3.1 | Лечение на аппарате «Визотроник» | - | 95 | - | 950 |
А19.26.001 | 3.2 | Лечение косоглазия с применением компьютерных программ («Eye») | - | 100 | - | 1000 |
А22.26.012 | 3.3 | Бинокулярный аппарат «Витазор» (лазер) | - | 95 | - | 950 |
А19.24.002 | 3.4 | Лечение спазма аккомодации с применением компьютерных программ (Relax) | - | 65 | - | 650 |
А17.26.002 | 3.5 | Магнитотерапия с «Амблио» | - | 76 | - | 760 |
А17.26.004 | 3.6 | Электроокулостимуляция | 30 | 60 | 300 | 600 |
Лазерная коррекция зрения LASIK (1 глаз)
Коды услуг | Наименование услуг | Цена (руб.) | ||||
А16.26.047 | 4.1 | Миопия, гиперметропия | 14 500 | |||
4.2 | Астигматизм, миопия с астигматизмом, гиперметропия с астигматизмом | 15 500 |